Latest शेफ़ील्ड शील्ड 2024 – 2025 के लिए शेड्यूल जिसमें 31 आगामी मैच शामिल हैं Test ऑस्ट्रेलिया में छह टीमों के बीच मैच। मैच की तारीख, समय और स्थानों के साथ शेफ़ील्ड शील्ड का शेड्यूल यहाँ देखें।
तारीख | मैच विवरण | समय और स्थल विवरण |
---|---|---|
08 अक्टूबर, मंगलवार – 11 अक्टूबर, शुक्रवार | न्यू साउथ वेल्स बनाम साउथ ऑस्ट्रेलिया, पहला मैच | 7:30 अपराह्न ईएसटी / 11:30 अपराह्न जीएमटी / 10:30 पूर्वाह्न स्थानीय क्रिकेट सेंट्रल, सिडनी |
08 अक्टूबर, मंगलवार – 11 अक्टूबर, शुक्रवार | विक्टोरिया बनाम तस्मानिया, दूसरा मैच | 7:30 अपराह्न ईएसटी / 11:30 अपराह्न जीएमटी / 10:30 पूर्वाह्न स्थानीय जंक्शन ओवल, मेलबर्न |
08 अक्टूबर, मंगलवार – 11 अक्टूबर, शुक्रवार | वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बनाम क्वींसलैंड, तीसरा मैच | 10:30 अपराह्न ईएसटी / 2:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 2:30 अपराह्न स्थानीय WACA ग्राउंड, पर्थ |
20 अक्टूबर, रवि – 23 अक्टूबर, बुध | विक्टोरिया बनाम न्यू साउथ वेल्स, चौथा मैच | 7:30 अपराह्न ईएसटी / 11:30 अपराह्न जीएमटी / 10:30 पूर्वाह्न स्थानीय मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न |
20 अक्टूबर, रवि – 23 अक्टूबर, बुध | साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम क्वींसलैंड, 5वां मैच | 8:00 अपराह्न ईएसटी / 12:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 10:00 पूर्वाह्न लोकल एलन बॉर्डर फील्ड, ब्रिस्बेन |
20 अक्टूबर, रवि – 23 अक्टूबर, बुध | तस्मानिया बनाम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, छठा मैच | 10:30 अपराह्न ईएसटी / 2:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 2:30 अपराह्न स्थानीय बेलिरिव ओवल, होबार्ट |
01 नवम्बर, शुक्र – 04 नवम्बर, सोमवार | न्यू साउथ वेल्स बनाम क्वींसलैंड, 7वां मैच | 7:30 अपराह्न ईएसटी / 11:30 अपराह्न जीएमटी / 10:30 पूर्वाह्न स्थानीय क्रिकेट सेंट्रल, सिडनी |
01 नवम्बर, शुक्र – 04 नवम्बर, सोमवार | तस्मानिया बनाम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, छठा मैच | 7:30 अपराह्न ईएसटी / 11:30 अपराह्न जीएमटी / 10:30 पूर्वाह्न स्थानीय बेलिरिव ओवल, होबार्ट |
01 नवम्बर, शुक्र – 04 नवम्बर, सोमवार | साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम विक्टोरिया, 9वां मैच | 8:00 अपराह्न ईएसटी / 12:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 10:00 पूर्वाह्न लोकल एडिलेड ओवल, एडिलेड |
14 नवम्बर, गुरू – 17 नवम्बर, रवि | साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यू साउथ वेल्स, 10वां मैच | 7:00 अपराह्न ईएसटी / 12:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 10:30 पूर्वाह्न लोकल कैरेन रोल्टन ओवल, एडिलेड |
15 नवम्बर, शुक्र – 18 नवम्बर, सोमवार | वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बनाम विक्टोरिया, 11वां मैच | 6:30 अपराह्न ईएसटी / 11:30 अपराह्न जीएमटी / 10:30 पूर्वाह्न स्थानीय जंक्शन ओवल, मेलबर्न |
15 नवम्बर, शुक्र – 18 नवम्बर, सोमवार | तस्मानिया बनाम क्वींसलैंड, 12वां मैच | 7:00 अपराह्न ईएसटी / 12:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 10:30 पूर्वाह्न लोकल एलन बॉर्डर फील्ड, ब्रिस्बेन |
23 नवंबर, शनिवार – 26 नवंबर, मंगलवार | साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, 13वां मैच | 7:00 अपराह्न ईएसटी / 12:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 10:30 पूर्वाह्न लोकल एडिलेड ओवल, एडिलेड |
24 नवम्बर, रवि – 27 नवम्बर, बुध | न्यू साउथ वेल्स बनाम तस्मानिया, 14वां मैच | 6:30 अपराह्न ईएसटी / 11:30 अपराह्न जीएमटी / 10:30 पूर्वाह्न स्थानीय सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी |
24 नवम्बर, रवि – 27 नवम्बर, बुध | क्वींसलैंड बनाम विक्टोरिया, 15वां मैच | 7:00 अपराह्न ईएसटी / 12:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 10:30 पूर्वाह्न लोकल गाबा, ब्रिस्बेन |
06 दिसंबर, शुक्र – 09 दिसंबर, सोमवार | तस्मानिया बनाम साउथ ऑस्ट्रेलिया, 18वां मैच | 6:30 अपराह्न ईएसटी / 11:30 अपराह्न जीएमटी / 10:30 पूर्वाह्न स्थानीय बेलिरिव ओवल, होबार्ट |
06 दिसंबर, शुक्र – 09 दिसंबर, सोमवार | विक्टोरिया बनाम क्वींसलैंड, छठा मैच | 6:30 अपराह्न ईएसटी / 11:30 अपराह्न जीएमटी / 10:30 पूर्वाह्न स्थानीय मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न |
06 दिसंबर, शुक्र – 09 दिसंबर, सोमवार | न्यू साउथ वेल्स बनाम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, 16वां मैच | 6:30 अपराह्न ईएसटी / 11:30 अपराह्न जीएमटी / 10:30 पूर्वाह्न स्थानीय सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी |
फ़रवरी 08, शनि – फ़रवरी 11, मंगल | तस्मानिया बनाम विक्टोरिया, 19वां मैच | 6:30 अपराह्न ईएसटी / 11:30 अपराह्न जीएमटी / 10:30 पूर्वाह्न स्थानीय बेलिरिव ओवल, होबार्ट |
फ़रवरी 08, शनि – फ़रवरी 11, मंगल | क्वींसलैंड बनाम न्यू साउथ वेल्स, 20वां मैच | 7:00 अपराह्न ईएसटी / 12:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 10:00 पूर्वाह्न लोकल गाबा, ब्रिस्बेन |
फ़रवरी 08, शनि – फ़रवरी 11, मंगल | वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ ऑस्ट्रेलिया, 21वां मैच | 9:30 अपराह्न ईएसटी / 2:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 10:30 पूर्वाह्न लोकल WACA ग्राउंड, पर्थ |
18 फरवरी, मंगलवार – 21 फरवरी, शुक्रवार | न्यू साउथ वेल्स बनाम विक्टोरिया, 22वां मैच | 6:30 अपराह्न ईएसटी / 11:30 अपराह्न जीएमटी / 10:30 पूर्वाह्न स्थानीय सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी |
18 फरवरी, मंगलवार – 21 फरवरी, शुक्रवार | क्वींसलैंड बनाम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, 23वां मैच | 7:00 अपराह्न ईएसटी / 12:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 10:00 पूर्वाह्न लोकल गाबा, ब्रिस्बेन |
18 फरवरी, मंगलवार – 21 फरवरी, शुक्रवार | साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम तस्मानिया, 24वां मैच | 7:00 अपराह्न ईएसटी / 12:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 10:30 पूर्वाह्न लोकल एडिलेड ओवल, एडिलेड |
मार्च 06, गुरू – मार्च 09, रवि | तस्मानिया बनाम क्वींसलैंड, 26वां मैच | 6:30 अपराह्न ईएसटी / 11:30 अपराह्न जीएमटी / 10:30 पूर्वाह्न स्थानीय बेलिरिव ओवल, होबार्ट |
मार्च 06, गुरू – मार्च 09, रवि | विक्टोरिया बनाम साउथ ऑस्ट्रेलिया, 25वां मैच | 6:30 अपराह्न ईएसटी / 11:30 अपराह्न जीएमटी / 5:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
मार्च 06, गुरू – मार्च 09, रवि | वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यू साउथ वेल्स, 27वां मैच | 9:30 अपराह्न ईएसटी / 2:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 10:30 पूर्वाह्न लोकल WACA ग्राउंड, पर्थ |
15 मार्च, शनिवार – 18 मार्च, मंगलवार | तस्मानिया बनाम न्यू साउथ वेल्स, 28वां मैच | 7:00 अपराह्न ईएसटी / 12:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 10:30 पूर्वाह्न लोकल बेलिरिव ओवल, होबार्ट |
15 मार्च, शनिवार – 18 मार्च, मंगलवार | साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम क्वींसलैंड, 29वां मैच | 8:00 अपराह्न ईएसटी / 12:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 10:30 पूर्वाह्न लोकल कैरेन रोल्टन ओवल, एडिलेड |
15 मार्च, शनिवार – 18 मार्च, मंगलवार | वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बनाम विक्टोरिया, 30वां मैच | 10:30 अपराह्न ईएसटी / 2:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 10:30 पूर्वाह्न लोकल WACA ग्राउंड, पर्थ |
26 मार्च, बुधवार – 30 मार्च, रविवार | टीबीसी बनाम टीबीसी, फाइनल | 7:30 अपराह्न ईएसटी / 11:30 अपराह्न जीएमटी / 05:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
कृपया ध्यान दें कि शेफील्ड शील्ड शेड्यूल संबंधित क्रिकेट बोर्ड के पूर्ण विवेकानुसार किसी भी कारण से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है Cricket Australia.
शेफील्ड शील्ड शेड्यूल डाउनलोड (पीडीएफ)
RSI शेफील्ड शील्ड समय सारणी और सभी के लिए पूर्ण कार्यक्रम के लिए पीडीएफ Tests अब डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। can अब पीडीएफ फाइल यहां से डाउनलोड करें और बाद में इसे ऑफलाइन एक्सेस करें।
शेफील्ड शील्ड शेड्यूल और टाइम टेबल पीडीएफ ऑनलाइन डाउनलोड करें
शेफ़ील्ड शील्ड 2024 – 25 शेड्यूल अवलोकन
ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता शेफ़ील्ड शील्ड 2024-25, अच्छी तरह से चल रही है, जिसमें देश की छह राज्य टीमों की शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। सीज़न की शुरुआत XNUMX में हुई थी। अक्टूबर 8सिडनी में क्रिकेट सेंट्रल में न्यू साउथ वेल्स और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक शुरूआती मैच, मेलबर्न में जंक्शन ओवल में विक्टोरिया और तस्मानिया के बीच मुकाबला और पर्थ में WACA ग्राउंड में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड के बीच मुकाबला। इस सीजन में पारंपरिक डबल राउंड-रॉबिन प्रारूप का पालन किया जाएगा, जिसका समापन बहुप्रतीक्षित फाइनल में होगा। मार्च 26 से मार्च 30, 2025, स्थान की घोषणा अभी नहीं की गई है।
अभी तक, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दो जीत और एक ड्रॉ के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है, जिसके 20 अंक हैं। विक्टोरिया एक जीत और दो ड्रॉ के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि क्वींसलैंड एक जीत, एक हार और एक ड्रॉ के मिश्रित रिकॉर्ड के साथ तीसरे स्थान पर है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स और तस्मानिया वर्तमान में तालिका के निचले आधे हिस्से पर हैं, लेकिन जैसे-जैसे सीज़न आगे बढ़ेगा, रैंकिंग में ऊपर चढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।
आने वाले हफ़्तों में होने वाले मुख्य मैचों में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में विक्टोरिया का न्यू साउथ वेल्स से मुकाबला, ब्रिसबेन में एलन बॉर्डर फील्ड में साउथ ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड से मुकाबला और होबार्ट में बेलरिव ओवल में तस्मानिया का वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला शामिल है। इन मैचों से स्टैंडिंग को आकार मिलने और संभावित फाइनलिस्टों की स्पष्ट तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।
विजेताओं की सूची
ऋतु | विजेता | द्वितीय विजेता | अंतिम मैच परिणाम |
---|---|---|---|
2023 - 24 | पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया | तस्मानिया | वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 377 रन से जीता |
2022 - 23 | पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया | विक्टोरिया | वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से जीता |
2021 - 22 | पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया | विक्टोरिया | मैच ड्रा हुआ; पहली पारी में बढ़त के आधार पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन घोषित किया गया |
2020 - 21 | क्वींसलैंड | न्यू साउथ वेल्स | क्वींसलैंड एक पारी और 33 रन से जीता |
2019 - 20 | न्यू साउथ वेल्स | कोई फाइनल नहीं खेला गया | न्यू साउथ वेल्स को चैंपियन घोषित किया गया क्योंकि वे तालिका में शीर्ष पर थे; COVID-19 के कारण फाइनल रद्द कर दिया गया |
2018 - 19 | विक्टोरिया | न्यू साउथ वेल्स | विक्टोरिया 177 रन से जीता |
2017 - 18 | क्वींसलैंड | तस्मानिया | क्वींसलैंड 9 विकेट से जीता |
2016 - 17 | विक्टोरिया | दक्षिण ऑस्ट्रेलिया | विक्टोरिया 7 विकेट से जीता |
2015 - 16 | विक्टोरिया | दक्षिण ऑस्ट्रेलिया | विक्टोरिया 7 विकेट से जीता |
2014 - 15 | विक्टोरिया | पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया | विक्टोरिया 8 विकेट से जीता |
2013 - 14 | न्यू साउथ वेल्स | पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया | न्यू साउथ वेल्स ने 7 विकेट से जीत दर्ज की |
2012 - 13 | तस्मानिया | क्वींसलैंड | तस्मानिया 7 विकेट से जीता |
2011 - 12 | क्वींसलैंड | तस्मानिया | क्वींसलैंड 3 विकेट से जीता |
2010 - 11 | तस्मानिया | न्यू साउथ वेल्स | तस्मानिया 7 विकेट से जीता |
2009 - 10 | विक्टोरिया | क्वींसलैंड | विक्टोरिया 457 रन से जीता |
2008 - 09 | विक्टोरिया | क्वींसलैंड | विक्टोरिया 457 रन से जीता |
2007 - 08 | न्यू साउथ वेल्स | विक्टोरिया | न्यू साउथ वेल्स 258 रन से जीता |
2006 - 07 | तस्मानिया | न्यू साउथ वेल्स | तस्मानिया 421 रन से जीता |
2005 - 06 | क्वींसलैंड | विक्टोरिया | क्वींसलैंड एक पारी और 354 रन से जीता |
2004 - 05 | न्यू साउथ वेल्स | क्वींसलैंड | न्यू साउथ वेल्स 1 विकेट से जीता |
2003 - 04 | विक्टोरिया | क्वींसलैंड | विक्टोरिया 321 रन से जीता |
2002 - 03 | न्यू साउथ वेल्स | क्वींसलैंड | न्यू साउथ वेल्स ने पारी और 132 रन से जीत दर्ज की |
2001 - 02 | क्वींसलैंड | तस्मानिया | क्वींसलैंड एक पारी और 114 रन से जीता |
2000 - 01 | क्वींसलैंड | विक्टोरिया | क्वींसलैंड 7 विकेट से जीता |
1999 - 2000 | क्वींसलैंड | विक्टोरिया | क्वींसलैंड एक पारी और 101 रन से जीता |
1998 - 99 | क्वींसलैंड | पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया | क्वींसलैंड 6 विकेट से जीता |
1997 - 98 | पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया | तस्मानिया | वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने एक पारी और 61 रन से जीत दर्ज की |
1996 - 97 | क्वींसलैंड | पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया | क्वींसलैंड 7 विकेट से जीता |
1995 - 96 | दक्षिण ऑस्ट्रेलिया | पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया | साउथ ऑस्ट्रेलिया 125 रन से जीता |
1994 - 95 | क्वींसलैंड | दक्षिण ऑस्ट्रेलिया | क्वींसलैंड एक पारी और 101 रन से जीता |
1993 - 94 | न्यू साउथ वेल्स | क्वींसलैंड | न्यू साउथ वेल्स 1 विकेट से जीता |
1992 - 93 | न्यू साउथ वेल्स | क्वींसलैंड | न्यू साउथ वेल्स 132 रन से जीता |
1991 - 92 | पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया | न्यू साउथ वेल्स | वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 44 रन से जीता |
1990 - 91 | न्यू साउथ वेल्स | विक्टोरिया | न्यू साउथ वेल्स ने 6 विकेट से जीत दर्ज की |
1989 - 90 | न्यू साउथ वेल्स | क्वींसलैंड | न्यू साउथ वेल्स 345 रन से जीता |
1988 - 89 | पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया | क्वींसलैंड | वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 44 रन से जीता |
महत्वपूर्ण लिंक
शेफील्ड शील्ड | शेफील्ड शील्ड लाइव स्कोर |
शेफील्ड शील्ड शेड्यूल | शेफील्ड शील्ड टीमें / स्क्वाड |
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेड्यूल | घरेलू क्रिकेट कार्यक्रम |