Latest के लिए अनुसूची Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 में भारत में होने वाले आगामी मैचों की सूची। टूर्नामेंट में 135 टीमें भाग लेंगी T10 मैच 38 टीमों के बीच खेले जाएंगे जिन्हें पांच ग्रुपों में बांटा गया है।
RSI Syed Mushtaq Ali Trophy तारीखों की पुष्टि हो गई है और 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित होंगे।
तारीख | मैच विवरण | समय और स्थान |
---|---|---|
23 नवंबर, शनिवार | मध्य प्रदेश बनाम मिजोरम, ग्रुप ए | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, राजकोट |
23 नवंबर, शनिवार | गोवा बनाम मुंबई, ग्रुप ई | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय जिमखाना ग्राउंड, हैदराबाद |
23 नवंबर, शनिवार | महाराष्ट्र बनाम नागालैंड, ग्रुप ई | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद |
23 नवंबर, शनिवार | चंडीगढ़ बनाम पुडुचेरी, ग्रुप डी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम |
23 नवंबर, शनिवार | असम बनाम रेलवे, ग्रुप डी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय डॉ पीवीजी राजू एसीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, विजयनगरम |
23 नवंबर, शनिवार | अरुणाचल प्रदेश बनाम हिमाचल प्रदेश, ग्रुप सी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय शरद पवार क्रिकेट अकादमी बीकेसी, मुंबई |
23 नवंबर, शनिवार | हरियाणा बनाम मणिपुर, ग्रुप सी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई |
23 नवंबर, शनिवार | सौराष्ट्र बनाम सिक्किम, ग्रुप बी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय एमराल्ड हाई स्कूल ग्राउंड, इंदौर |
23 नवंबर, शनिवार | तमिलनाडु बनाम त्रिपुरा, ग्रुप सी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय होलकर क्रिकेट स्टेडियम, इंदौर |
23 नवंबर, शनिवार | हैदराबाद बनाम मेघालय, ग्रुप ए | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम सी, राजकोट |
23 नवंबर, शनिवार | केरल बनाम सर्विसेज, ग्रुप ई | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद |
23 नवंबर, शनिवार | विदर्भ बनाम Odiशा, ग्रुप डी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम |
23 नवंबर, शनिवार | जम्मू और कश्मीर बनाम झारखंड, ग्रुप सी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय शरद पवार क्रिकेट अकादमी बीकेसी, मुंबई |
23 नवंबर, शनिवार | दिल्ली बनाम उत्तर प्रदेश, ग्रुप सी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई |
23 नवंबर, शनिवार | कर्नाटक बनाम उत्तराखंड, ग्रुप बी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय एमराल्ड हाई स्कूल ग्राउंड, इंदौर |
23 नवंबर, शनिवार | बड़ौदा बनाम गुजरात, ग्रुप बी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय होलकर क्रिकेट स्टेडियम, इंदौर |
23 नवंबर, शनिवार | बिहार बनाम राजस्थान, ग्रुप ए | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम सी, राजकोट |
23 नवंबर, शनिवार | बंगाल बनाम पंजाब, ग्रुप ए | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम सी, राजकोट |
25 नवंबर, सोमवार | गोवा बनाम सर्विसेज, ग्रुप ई | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
25 नवंबर, सोमवार | केरल बनाम महाराष्ट्र, ग्रुप ई | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
25 नवंबर, सोमवार | Odiशा बनाम रेलवे, ग्रुप डी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
25 नवंबर, सोमवार | चंडीगढ़ बनाम विदर्भ, ग्रुप डी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
25 नवंबर, सोमवार | झारखंड बनाम मणिपुर, ग्रुप सी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
25 नवंबर, सोमवार | दिल्ली बनाम जम्मू और कश्मीर, ग्रुप सी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
25 नवंबर, सोमवार | कर्नाटक बनाम त्रिपुरा, ग्रुप बी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
25 नवंबर, सोमवार | बड़ौदा बनाम उत्तराखंड, ग्रुप बी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
25 नवंबर, सोमवार | मिजोरम बनाम राजस्थान, ग्रुप ए | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
25 नवंबर, सोमवार | बिहार बनाम पंजाब, ग्रुप ए | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
25 नवंबर, सोमवार | आंध्र बनाम नागालैंड, ग्रुप ई | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
25 नवंबर, सोमवार | छत्तीसगढ़ बनाम पुडुचेरी, ग्रुप डी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
25 नवंबर, सोमवार | अरुणाचल प्रदेश बनाम हरियाणा, ग्रुप सी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
25 नवंबर, सोमवार | हिमाचल प्रदेश बनाम उत्तर प्रदेश, ग्रुप सी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
25 नवंबर, सोमवार | सिक्किम बनाम तमिलनाडु, ग्रुप बी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
25 नवंबर, सोमवार | गुजरात बनाम सौराष्ट्र, ग्रुप बी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
25 नवंबर, सोमवार | मध्य प्रदेश बनाम मेघालय, ग्रुप ए | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
25 नवंबर, सोमवार | बंगाल बनाम हैदराबाद, ग्रुप ए | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
27 नवंबर, बुधवार | केरल बनाम नागालैंड, ग्रुप ई | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
27 नवंबर, बुधवार | आंध्र बनाम गोवा, ग्रुप ई | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
27 नवंबर, बुधवार | विदर्भ बनाम पुडुचेरी, ग्रुप डी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
27 नवंबर, बुधवार | छत्तीसगढ़ बनाम रेलवे, ग्रुप डी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
27 नवंबर, बुधवार | मणिपुर बनाम उत्तर प्रदेश, ग्रुप सी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
27 नवंबर, बुधवार | हिमाचल प्रदेश बनाम झारखंड, ग्रुप सी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (26 नवंबर) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
27 नवंबर, बुधवार | गुजरात बनाम त्रिपुरा, ग्रुप बी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
27 नवंबर, बुधवार | कर्नाटक बनाम सौराष्ट्र, ग्रुप बी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
27 नवंबर, बुधवार | बंगाल बनाम मिजोरम, ग्रुप ए | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
27 नवंबर, बुधवार | हैदराबाद बनाम राजस्थान, ग्रुप ए | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
27 नवंबर, बुधवार | महाराष्ट्र बनाम मुंबई, ग्रुप ई | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
27 नवंबर, बुधवार | असम बनाम चंडीगढ़, ग्रुप डी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
27 नवंबर, बुधवार | अरुणाचल प्रदेश बनाम जम्मू और कश्मीर, ग्रुप सी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
27 नवंबर, बुधवार | दिल्ली बनाम हरियाणा, ग्रुप सी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
27 नवंबर, बुधवार | सिक्किम बनाम उत्तराखंड, ग्रुप बी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
27 नवंबर, बुधवार | बड़ौदा बनाम तमिलनाडु, ग्रुप बी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
27 नवंबर, बुधवार | बिहार बनाम मेघालय, ग्रुप ए | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
27 नवंबर, बुधवार | मध्य प्रदेश बनाम पंजाब, ग्रुप ए | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
29 नवंबर, शुक्रवार | आंध्र बनाम महाराष्ट्र, ग्रुप ई | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
29 नवंबर, शुक्रवार | केरल बनाम मुंबई, ग्रुप ई | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
29 नवंबर, शुक्रवार | चंडीगढ़ बनाम छत्तीसगढ़, ग्रुप डी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
29 नवंबर, शुक्रवार | असम बनाम विदर्भ, ग्रुप डी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
29 नवंबर, शुक्रवार | हिमाचल प्रदेश बनाम जम्मू और कश्मीर, ग्रुप सी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
29 नवंबर, शुक्रवार | दिल्ली बनाम मणिपुर, ग्रुप सी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
29 नवंबर, शुक्रवार | सौराष्ट्र बनाम उत्तराखंड, ग्रुप बी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
29 नवंबर, शुक्रवार | बड़ौदा बनाम त्रिपुरा, ग्रुप बी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
29 नवंबर, शुक्रवार | बिहार बनाम हैदराबाद, ग्रुप ए | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
29 नवंबर, शुक्रवार | मिजोरम बनाम पंजाब, ग्रुप ए | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
29 नवंबर, शुक्रवार | नागालैंड बनाम सर्विसेज, ग्रुप ई | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
29 नवंबर, शुक्रवार | Odiशा बनाम पुडुचेरी, ग्रुप डी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
29 नवंबर, शुक्रवार | हरियाणा बनाम उत्तर प्रदेश, ग्रुप सी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
29 नवंबर, शुक्रवार | अरुणाचल प्रदेश बनाम झारखंड, ग्रुप सी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
29 नवंबर, शुक्रवार | गुजरात बनाम तमिलनाडु, ग्रुप बी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
29 नवंबर, शुक्रवार | कर्नाटक बनाम सिक्किम, ग्रुप बी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
29 नवंबर, शुक्रवार | बंगाल बनाम मध्य प्रदेश, ग्रुप ए | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
29 नवंबर, शुक्रवार | मेघालय बनाम राजस्थान, ग्रुप ए | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
01 दिसंबर, रवि | नागालैंड बनाम मुंबई, ग्रुप ई | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
01 दिसंबर, रवि | आंध्र बनाम सर्विसेज, ग्रुप ई | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
01 दिसंबर, रवि | असम बनाम पुडुचेरी, ग्रुप डी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
01 दिसंबर, रवि | छत्तीसगढ़ बनाम Odiशा, ग्रुप डी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
01 दिसंबर, रवि | हरियाणा बनाम झारखंड, ग्रुप सी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
01 दिसंबर, रवि | अरुणाचल प्रदेश बनाम उत्तर प्रदेश, ग्रुप सी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
01 दिसंबर, रवि | कर्नाटक बनाम तमिलनाडु, ग्रुप बी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
01 दिसंबर, रवि | गुजरात बनाम सिक्किम, ग्रुप बी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
01 दिसंबर, रवि | मध्य प्रदेश बनाम राजस्थान, ग्रुप ए | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
01 दिसंबर, रवि | बंगाल बनाम मेघालय, ग्रुप ए | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
01 दिसंबर, रवि | गोवा बनाम केरल, ग्रुप ई | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
01 दिसंबर, रवि | विदर्भ बनाम रेलवे, ग्रुप डी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
01 दिसंबर, रवि | दिल्ली बनाम हिमाचल प्रदेश, ग्रुप सी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
01 दिसंबर, रवि | जम्मू और कश्मीर बनाम मणिपुर, ग्रुप सी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
01 दिसंबर, रवि | बड़ौदा बनाम सौराष्ट्र, ग्रुप बी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
01 दिसंबर, रवि | त्रिपुरा बनाम उत्तराखंड, ग्रुप बी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
01 दिसंबर, रवि | हैदराबाद बनाम पंजाब, ग्रुप ए | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
01 दिसंबर, रवि | बिहार बनाम मिजोरम, ग्रुप ए | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
03 दिसंबर, मंगलवार | आंध्र बनाम केरल, ग्रुप ई | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
03 दिसंबर, मंगलवार | सर्विसेज बनाम मुंबई, ग्रुप ई | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
03 दिसंबर, मंगलवार | छत्तीसगढ़ बनाम विदर्भ, ग्रुप डी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
03 दिसंबर, मंगलवार | असम बनाम Odiशा, ग्रुप डी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
03 दिसंबर, मंगलवार | जम्मू और कश्मीर बनाम उत्तर प्रदेश, ग्रुप सी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
03 दिसंबर, मंगलवार | हरियाणा बनाम हिमाचल प्रदेश, ग्रुप सी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
03 दिसंबर, मंगलवार | गुजरात बनाम उत्तराखंड, ग्रुप बी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
03 दिसंबर, मंगलवार | सौराष्ट्र बनाम तमिलनाडु, ग्रुप बी | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
03 दिसंबर, मंगलवार | बंगाल बनाम बिहार, ग्रुप ए | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
03 दिसंबर, मंगलवार | हैदराबाद बनाम मध्य प्रदेश, ग्रुप ए | 10:30 अपराह्न ईएसटी (-1 दिन) / 3:30 पूर्वाह्न जीएमटी / 9:00 पूर्वाह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
03 दिसंबर, मंगलवार | गोवा बनाम महाराष्ट्र, ग्रुप ई | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
03 दिसंबर, मंगलवार | चंडीगढ़ बनाम रेलवे, ग्रुप डी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
03 दिसंबर, मंगलवार | दिल्ली बनाम झारखंड, ग्रुप सी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
03 दिसंबर, मंगलवार | अरुणाचल प्रदेश बनाम मणिपुर, ग्रुप सी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
03 दिसंबर, मंगलवार | बड़ौदा बनाम कर्नाटक, ग्रुप बी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
03 दिसंबर, मंगलवार | सिक्किम बनाम त्रिपुरा, ग्रुप बी | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
03 दिसंबर, मंगलवार | पंजाब बनाम राजस्थान, ग्रुप ए | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
03 दिसंबर, मंगलवार | मेघालय बनाम मिजोरम, ग्रुप ए | 3:00 पूर्वाह्न ईएसटी / 8:00 पूर्वाह्न जीएमटी / 1:30 अपराह्न स्थानीय टीबीसी, टीबीसी |
